Engineering mathematics IIIA:computer science & engineering and information technology

Uloženo v:
Podrobná bibliografie
Hlavní autor: Samanta, Guruprasad
Jazyk:angličtina
Vydáno: Kolkata Aryan Pub. House 2023
Tagy: Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

MARC

LEADER 00000am aa2200000a 44500
001 OHA-20260330-2959
003 OSt
005 20260619091043.0
008 260619b |||||||| |||| 00| 0 eng d
020 |a 9788194452560 
100 |a Samanta, Guruprasad 
245 |a Engineering mathematics IIIA:computer science & engineering and information technology 
260 |a Kolkata  |b Aryan Pub. House  |c 2023 
942 |c BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110899  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 2  |o 510 Sa188v3A  |p 53803  |r 2026-04-06 15:35:37  |s 2026-04-06  |t 1  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110900  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53804  |r 2026-04-06 15:29:53  |s 2026-04-06  |t 2  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110901  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53805  |r 2026-04-18 16:32:48  |s 2026-04-18  |t 3  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110902  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53806  |r 2026-04-21 00:26:51  |s 2026-04-06  |t 4  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110903  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53807  |r 2026-04-06 15:12:49  |s 2026-04-06  |t 5  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110904  |a MSIT  |b MSIT  |c REF  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53808  |r 2026-04-05 23:52:23  |s 2026-04-05  |t 6  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110905  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53809  |r 2026-04-06 15:36:44  |s 2026-04-06  |t 7  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110906  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53810  |r 2026-04-21 00:26:12  |s 2026-04-06  |t 8  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110907  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53811  |r 2026-04-06 15:07:16  |s 2026-04-06  |t 9  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110908  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53812  |r 2026-04-06 15:14:52  |s 2026-04-06  |t 10  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110909  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53813  |r 2026-04-06 15:16:24  |s 2026-04-06  |t 11  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 4  |9 110910  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53814  |r 2026-04-06 15:34:08  |s 2026-04-06  |t 12  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110911  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53815  |r 2026-04-06 15:35:42  |s 2026-04-06  |t 13  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110912  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53816  |r 2026-04-18 16:33:31  |s 2026-04-18  |t 14  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110913  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53817  |r 2026-04-06 15:18:28  |s 2026-04-06  |t 15  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110914  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53818  |r 2026-04-21 00:26:54  |s 2026-04-06  |t 16  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110915  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53819  |r 2026-04-06 15:18:29  |s 2026-04-06  |t 17  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110916  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53820  |r 2026-04-06 15:19:34  |s 2026-04-06  |t 18  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110917  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53821  |r 2026-04-21 00:27:10  |s 2026-04-06  |t 19  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110918  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53822  |r 2026-04-21 00:26:23  |s 2026-04-06  |t 20  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110919  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53823  |r 2026-04-06 15:22:17  |s 2026-04-06  |t 21  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110920  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53824  |r 2026-04-06 15:20:38  |s 2026-04-06  |t 22  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110921  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53825  |r 2026-05-18 13:20:43  |s 2026-04-06  |t 23  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110922  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53826  |r 2026-04-18 16:35:13  |s 2026-04-06  |t 24  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110923  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53827  |r 2026-04-06 15:34:37  |s 2026-04-06  |t 25  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110924  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53828  |r 2026-04-06 15:42:14  |s 2026-04-06  |t 26  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110925  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53829  |r 2026-04-06 15:39:38  |s 2026-04-06  |t 27  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110926  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53830  |r 2026-04-18 16:37:51  |s 2026-04-06  |t 28  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110927  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53831  |r 2026-04-06 15:12:57  |s 2026-04-06  |t 29  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110928  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53832  |r 2026-04-06 15:16:05  |s 2026-04-06  |t 30  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110929  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53833  |r 2026-04-06 15:37:55  |s 2026-04-06  |t 31  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110930  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53834  |r 2026-04-06 15:33:25  |s 2026-04-06  |t 32  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110931  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53835  |r 2026-05-18 12:52:25  |s 2026-04-06  |t 33  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110932  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53836  |r 2026-04-06 15:35:07  |s 2026-04-06  |t 34  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110933  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53837  |r 2026-04-06 15:35:39  |s 2026-04-06  |t 35  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110934  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53838  |r 2026-04-06 15:21:19  |s 2026-04-06  |t 36  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110935  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53839  |r 2026-04-06 15:34:05  |s 2026-04-06  |t 37  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110936  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53840  |r 2026-04-06 15:26:33  |s 2026-04-06  |t 38  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110937  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53841  |r 2026-04-06 15:24:28  |s 2026-04-06  |t 39  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110938  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53842  |r 2026-04-18 16:20:18  |s 2026-04-06  |t 40  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110939  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53843  |r 2026-04-06 15:29:55  |s 2026-04-06  |t 41  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110940  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53844  |r 2026-04-06 15:20:39  |s 2026-04-06  |t 42  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110941  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53845  |r 2026-04-06 15:07:50  |s 2026-04-06  |t 43  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110942  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53846  |r 2026-04-06 15:20:20  |s 2026-04-06  |t 44  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110943  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53847  |r 2026-04-06 15:35:40  |s 2026-04-06  |t 45  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110944  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53848  |r 2026-04-18 16:35:13  |s 2026-04-18  |t 46  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110945  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53849  |r 2026-04-06 15:30:39  |s 2026-04-06  |t 47  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110946  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53850  |r 2026-04-06 15:35:30  |s 2026-04-06  |t 48  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110947  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53851  |r 2026-04-21 00:27:35  |s 2026-04-06  |t 49  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110948  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53852  |r 2026-04-21 00:27:37  |s 2026-04-06  |t 50  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110949  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53853  |r 2026-04-06 15:21:42  |s 2026-04-06  |t 51  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110950  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53854  |r 2026-04-06 15:18:07  |s 2026-04-06  |t 52  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110951  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53855  |r 2026-04-06 15:24:29  |s 2026-04-06  |t 53  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110952  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53856  |r 2026-04-06 15:34:10  |s 2026-04-06  |t 54  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110953  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53857  |r 2026-04-21 00:26:50  |s 2026-04-06  |t 55  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110954  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53858  |r 2026-04-06 15:15:59  |s 2026-04-06  |t 56  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110955  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 0  |o 510 Sa188v3A  |p 53859  |r 2026-03-30 21:38:47  |t 57  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110956  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53860  |r 2026-04-06 15:35:13  |s 2026-04-06  |t 58  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110957  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53861  |r 2026-04-06 15:34:39  |s 2026-04-06  |t 59  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110958  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |m 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53862  |r 2026-04-18 16:37:29  |s 2026-04-18  |t 60  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110959  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53863  |r 2026-04-06 15:19:52  |s 2026-04-06  |t 61  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110960  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53864  |r 2026-04-06 15:18:33  |s 2026-04-06  |t 62  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110961  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53865  |r 2026-04-21 00:26:18  |s 2026-04-06  |t 63  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110962  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53866  |r 2026-04-06 15:34:03  |s 2026-04-06  |t 64  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110963  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53867  |r 2026-04-06 15:18:17  |s 2026-04-06  |t 65  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110964  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53868  |r 2026-04-18 16:36:32  |s 2026-04-18  |t 66  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110965  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53869  |r 2026-04-06 15:15:59  |s 2026-04-06  |t 67  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110966  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53870  |r 2026-04-18 16:36:49  |s 2026-04-18  |t 68  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110967  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53871  |r 2026-04-18 16:22:43  |s 2026-04-18  |t 69  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110968  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |o 510 Sa188v3A  |p 53872  |r 2026-04-06 15:17:31  |s 2026-04-06  |t 70  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110969  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53873  |r 2026-04-06 15:27:41  |s 2026-04-06  |t 71  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110970  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53874  |r 2026-04-06 15:37:54  |s 2026-04-06  |t 72  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110971  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53875  |r 2026-04-06 15:22:49  |s 2026-04-06  |t 73  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110972  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 3  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53876  |r 2026-04-18 16:36:49  |s 2026-04-18  |t 74  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110973  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53877  |r 2026-04-06 15:34:32  |s 2026-04-06  |t 75  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110974  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53878  |r 2026-04-18 16:36:25  |s 2026-04-18  |t 76  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110975  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53879  |r 2026-04-06 15:34:46  |s 2026-04-06  |t 77  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110976  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |m 1  |o 510 Sa188v3A  |p 53880  |r 2026-04-18 16:36:33  |s 2026-04-18  |t 78  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110977  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 5  |o 510 Sa188v3A  |p 53881  |r 2026-04-06 15:16:19  |s 2026-04-06  |t 79  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110978  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 4  |o 510 Sa188v3A  |p 53882  |r 2026-04-06 15:37:19  |s 2026-04-06  |t 80  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110979  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 2  |o 510 Sa188v3A  |p 54915  |r 2026-04-06 15:16:01  |s 2026-04-06  |t 81  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110980  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 1  |o 510 Sa188v3A  |p 54916  |r 2026-04-06 15:13:15  |s 2026-04-06  |t 82  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110981  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 2  |o 510 Sa188v3A  |p 54917  |r 2026-04-06 15:22:25  |s 2026-04-06  |t 83  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 510_000000000000000_SA188V3A  |7 0  |9 110982  |a MSIT  |b MSIT  |c GEN  |d 2026-03-30  |g 660.00  |l 2  |o 510 Sa188v3A  |p 54918  |r 2026-04-06 15:12:44  |s 2026-04-06  |t 84  |v 660.00  |w 2026-03-30  |y BK 
