Introduction to data mining
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| भाषा: | अंग्रेज़ी |
| प्रकाशित: |
Noida
Pearson
2023
|
| संस्करण: | 2nd ed. |
| विषय: | |
| टैग: |
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
|
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: General stacks
| बोधानक: |
004 T161e2 |
|---|---|
| प्रति 1 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 2 | Checked out – देय: 08-04-2026 00:00 इसे याद करें |
| प्रति 3 | Checked out – देय: 08-05-2026 00:00 इसे याद करें |
| प्रति 4 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 5 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 6 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 7 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 8 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 9 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 10 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 11 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 12 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 13 | Checked out – देय: 07-27-2026 00:00 इसे याद करें |
| प्रति 14 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 15 | Checked out – देय: 08-26-2026 00:00 इसे याद करें |
| प्रति 16 | Checked out – देय: 07-30-2026 00:00 इसे याद करें |
| प्रति 18 | उपलब्ध होल्ड करें |
| प्रति 19 | Checked out – देय: 07-31-2026 00:00 इसे याद करें |
| प्रति 20 | उपलब्ध होल्ड करें |
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Reference
| बोधानक: |
004 T161e2 |
|---|---|
| प्रति 17 | उपलब्ध होल्ड करें |