Communication skill for effective management
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Idioma: | inglês |
| Publicado em: |
Pune
Everest Pub
2008
|
| Edição: | 13th rev ed. |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: General stacks
| Área/Cota: |
428 G411e13 |
|---|---|
| Cód. Barras: 1 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 2 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 3 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 5 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 6 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 7 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 8 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 9 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 10 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 11 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 12 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 13 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 14 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 15 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 16 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 17 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 18 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 19 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 20 | Checked out – Fim de empréstimo: 02-19-2014 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 21 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 22 | Checked out – Fim de empréstimo: 02-16-2015 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 23 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 24 | Checked out – Fim de empréstimo: 02-09-2015 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 25 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 26 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 27 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 28 | Checked out – Fim de empréstimo: 03-06-2012 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 29 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 30 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 31 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 32 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 33 | Disponível Localização |
| Cód. Barras: 34 | Checked out – Fim de empréstimo: 07-17-2012 23:59 Reservar |
| Cód. Barras: 35 | Disponível Localização |
MEGHNAD SAHA INSTITUTE OF TECHNOLOGY: Reference
| Área/Cota: |
428 G411e13 |
|---|---|
| Cód. Barras: 4 | Disponível Localização |